特徴 | スモール | ミディアム | ラージ | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー管理サービス | |||||
NoSQL Storageサービス | |||||
通知機能サービス | |||||
アップロードサービス | |||||
セッション管理サービス | |||||
ログインサービス | |||||
推薦サービス | |||||
調査/評価 | |||||
ショッピングカート/EC サービス | |||||
カタログサービス | |||||
SNS接続 {FaceBook, Twitter, LinkedIn} | |||||
E-mailサービス | |||||
メッセージ/配列サービス | |||||
地理空間サービス | |||||
イメージギャラリーサービス | |||||
イメージプロセスサービス | |||||
ソーシャルリーダーボード | |||||
Buddy管理 | |||||
報酬管理 | |||||
Avatar管理 | |||||
A/Bテスト | |||||
Gift Service | |||||
Timer Service | |||||
Achievement Service | |||||
Custom Code Deployment | |||||
User & App Usage Analytics | |||||
Push Notification Analytics | |||||
App Data Analytics & Reporting (Pivot Support) | |||||
E-mail Support | |||||
Dedicated Account Manager | |||||
Phone Support | |||||
Dedicated Tech Support | |||||
Integration Support | |||||
Customized Pricing Plan | |||||
Private Hosting |